Mouse pointer invisible after upgrade to Ubuntu 14.10 and 15.04
Affects | Status | Importance | Assigned to | Milestone | |
---|---|---|---|---|---|
gnome-settings-daemon (Debian) |
New
|
Unknown
|
|||
gnome-settings-daemon (Ubuntu) |
Confirmed
|
High
|
Group_5 | ||
unity-settings-daemon (Ubuntu) |
Confirmed
|
Undecided
|
Unassigned |
Bug Description
After upgrading from Xubuntu 14.04 to 14.10, the mouse pointer became invisible AFTER the user session start. This is why it looks like an XFCE problem (although it might be another problem with Xorg or the graphics stack triggered by XFCE).
The mouse works perfectly in the login page, and when logging in with an user, it works fine when the XFCE logo is shown while starting the session, but afterwards, a graphics mode seems to change (I can see some activity in Xorg.log) and after that I can't see the mouse pointer anymore. The mouse works, the pointer is just invisible. I can even use it through VNC, I can see the VNC client showing the pointer perfectly too.
This is rendering my computer virtually unusable.
affects: | xfce4 (Ubuntu) → gnome-settings-daemon (Ubuntu) |
summary: |
- Mouse pointer invisible after upgrade to Xubuntu 14.10 + Mouse pointer invisible after upgrade to Ubuntu 14.10 |
Changed in gnome-settings-daemon (Debian): | |
status: | Unknown → New |
Changed in hundredpapercuts: | |
status: | New → Confirmed |
no longer affects: | hundredpapercuts |
Changed in gnome-settings-daemon (Ubuntu): | |
importance: | Undecided → Critical |
summary: |
- Mouse pointer invisible after upgrade to Ubuntu 14.10 + Mouse pointer invisible after upgrade to Ubuntu 14.10 and 15.04 |
Changed in gnome-settings-daemon (Ubuntu): | |
assignee: | nobody → Group_5 (santhoshsk12695) |
[ 4453.476] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/ xkb/server- A5431D4A34463C8 92C9E905E2E421B 30A3CC30DD. xkm
[ 4456.343] (II) RADEON(0): EDID vendor "GSM", prod id 40182
[ 4456.343] (II) RADEON(0): Using EDID range info for horizontal sync
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Using EDID range info for vertical refresh
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 64.12 1024 1080 1184 1344 768 769 773 795 +hsync +vsync (47.7 kHz eP)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1600x1200"x0.0 160.87 1600 1704 1880 2160 1200 1201 1205 1242 +hsync +vsync (74.5 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748 +hsync +vsync (44.6 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x0.0 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1440x480i"x0.0 27.00 1440 1478 1602 1716 480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.7 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080i"x0.0 74.25 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1400x1050"x0.0 101.00 1400 1448 1480 1560 1050 1053 1057 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1600x1200"x0.0 162.00 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
[ 4456.344] (II) RADEON(0): Modeline "1440x24...